<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на: Как избежать проблем при подборе ключевых слов для продвижения?</title>
	<atom:link href="http://seorad.ru/pri-podbore-klyuchevyx-slov/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://seorad.ru/pri-podbore-klyuchevyx-slov/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Sep 2011 19:39:32 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>От: lancelap</title>
		<link>http://seorad.ru/pri-podbore-klyuchevyx-slov/comment-page-1/#comment-4214</link>
		<dc:creator>lancelap</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 15:14:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seorad.ru/?p=121#comment-4214</guid>
		<description>Только начал создавать сайт применю статью на практике =)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Только начал создавать сайт применю статью на практике =)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Дмитрий</title>
		<link>http://seorad.ru/pri-podbore-klyuchevyx-slov/comment-page-1/#comment-110</link>
		<dc:creator>Дмитрий</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 21:47:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seorad.ru/?p=121#comment-110</guid>
		<description>Делал несколько сайтов и убедился, что нужно не только в яндексе и гугле анализировать, но и анализировать конкурентов(сайты, стоящие в топ по запросам) для них уже более спрогнозирован траффик.
Потом попробовать сделать блог с такими же ключевиками, как и для главного сайта и держать на блоге на всех страницах ссылку на главный сайт и его подразделы.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Делал несколько сайтов и убедился, что нужно не только в яндексе и гугле анализировать, но и анализировать конкурентов(сайты, стоящие в топ по запросам) для них уже более спрогнозирован траффик.<br />
Потом попробовать сделать блог с такими же ключевиками, как и для главного сайта и держать на блоге на всех страницах ссылку на главный сайт и его подразделы.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Сергей</title>
		<link>http://seorad.ru/pri-podbore-klyuchevyx-slov/comment-page-1/#comment-60</link>
		<dc:creator>Сергей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 14:42:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seorad.ru/?p=121#comment-60</guid>
		<description>Да что то вордстат уже не впечатляет своими &quot;показаниями&quot;, жаль альтернативы нема</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Да что то вордстат уже не впечатляет своими &#8220;показаниями&#8221;, жаль альтернативы нема</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>От: Andrew</title>
		<link>http://seorad.ru/pri-podbore-klyuchevyx-slov/comment-page-1/#comment-59</link>
		<dc:creator>Andrew</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 11:35:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://seorad.ru/?p=121#comment-59</guid>
		<description>Спасибо!
Я и не знал, Что это показывается общее количество показов. Теперь при выборе ключевиков буду пользоваться вашими советами</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо!<br />
Я и не знал, Что это показывается общее количество показов. Теперь при выборе ключевиков буду пользоваться вашими советами</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

